全部分类
-
CS2000NWD-I系列
导轨式双频 802.11n 无线接入点(AP)
- CS2000NWD-I 系列工业级双频 11n 无线接入点 (AP-Access Point) 是中安智信为行业客户推出的下一代高速无线网络的无线接入点产品,采用全新架构,支持 802.11a/b/g/n 协议,工作在 2.4GHz&5.8GHz 频段,该系列设备采用了 CCK/DSSS、OFDM、MIM0 等技术,经过优化可提供最高 600Mbps 的连接速率。 该系列设备采用工业级设计标准,提供 2 个 SMA 型天线接口,最大发射功率 27dBm(500mw),方便用户依据不同的覆盖场景灵活选择搭配外置天线。设备具备无线发射设备型号核准,支持 DIN 导轨及壁挂式两种安装方式,能最大程度的满足各行业场景的应用需求。
-
- 副标题 : 导轨式双频 802.11n 无线接入点(AP)
-
:
双路双频设备;
满足 802.11a/b/g/n 协议标准;
2 个 SMA 型天线接口;
最大发射功率 27dBm(500mw);
工业级设计标准,具备无线发射设备型号核准;
概述
规格参数
结构图示
订购信息
彩页下载
CS2000NWD-I 系列工业级双频 11n 无线接入点 (AP-Access Point) 是中安智信为行业客户推出的下一代高速无线网络的无线接入点产品,采用全新架构,支持 802.11a/b/g/n 协议,工作在 2.4GHz&5.8GHz 频段,该系列设备采用了 CCK/DSSS、OFDM、MIM0 等技术,经过优化可提供最高 600Mbps 的连接速率。
该系列设备采用工业级设计标准,提供 2 个 SMA 型天线接口,最大发射功率 27dBm(500mw),方便用户依据不同的覆盖场景灵活选择搭配外置天线。设备具备无线发射设备型号核准,支持 DIN 导轨及壁挂式两种安装方式,能最大程度的满足各行业场景的应用需求。
硬件规格
|
||
射频设计 | 双路双频(2.4GHz:2x2 MIMO,5.8GHz:2x2 MIMO) | |
传输协议 | 802.11a/b/g/n | |
工作频段 | 802.11b/g/n:2.4GHz-2.483GHz 802.11a/n:5.15GHz-5.85GHz |
|
天线接口/参数 | 2 个 SMA 型射频接口(2.4GHzx1,5.8GHzx1) | |
最大传输速率 | 600Mbps(300Mbps@5.8GHz;300Mbps@2.4GHz) | |
调制技术 | OFDM:BPSK@6/9Mbps、QPSK@12/18Mbps、16-QAM@24Mbps、64-QAM@48/54Mbps; DSSS:DBPSK@1Mbps、DQPSK@2Mbps、CCK@5.5/11Mbps; MIMO-OFDM:BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM; |
|
接收灵敏度 | 802.11b:≤-91dBm@1Mbps,≤-88dBm@5Mbps,≤-85dBm@11Mbps; 802.11a/g:≤-89dBm@6Mbps,≤-80dBm@24Mbps,≤-76dBm@36Mbps,≤-71dBm@54Mbps; 802.11n(HT20):≤-83dBm@MCS0,≤-65dBm@MCS7,≤-83dBm@MCS8,≤-65dBm@MCS15; 802.11n(HT40):≤-81dBm@MCS0,≤-63dBm@MCS7,≤-81dBm@MCS8,≤-63dBm@MCS15; |
|
AP 接入速率 | 802.11b:1、2、5.5、11Mbps; 802.11g:6、9、12、18、24、36、48、54Mbps; 802.11n:6.5Mbps~300Mbps; |
|
发射功率 | 27dBm(500mW) | |
可调功率粒度 | 1dBm | |
业务端口 | 1 个 10/100/1000Mbps 接口(RJ45),支持 PoE 供电 | |
指示灯 | 支持设备状态指示灯,无线状态指示灯 | |
复位按键 | 1 个 reset 复位按键 | |
电源接口 | 5.08mm 间距插入式端子 | |
供电电压 | 48VDC(PoE 供电) | |
12/24VDC | ||
整机功率 | <12W | |
IP 防护等级 | IP40 | |
射频法规 | 工信部无线发射设备型号核准 | |
环境 | 工作温度:-10~55℃ | |
存储温度:-40~70℃ | ||
工作湿度:5%~95%(无凝结) | ||
存储湿度:5%~95%(无凝结) | ||
尺寸 | 35mm*147mm*140mm(长*宽*高) | |
重量 | <400g | |
安装方式 | 吸顶、壁挂、抱杆、放装等多种安装方式 | |
Fat/Fit 切换 | 支持 | |
安全法规 | GB4943-2011、IEC60950-1、IEC60825-1 | |
EMC 法规 | EN300386,GB19286-2003,GB17618-1998 | |
射频法规 | 工信部无线发射设备型号核准 | |
软件功能
|
||
工作模式 | 路由模式 | |
AP/网桥模式 | ||
终端模式 | ||
WLAN 功能 | 最大接入用户数 | 256 |
整机推荐接入用户数 | 32 | |
虚拟 AP 服务(BSSID) | 32 | |
隐藏 SSID | 支持 | |
中文 SSID | 支持 | |
信道自动调整(DCA) | 支持 | |
功率自动控制(TPC) | 支持 | |
多国家码部署 | 支持 | |
射频定时开关 | 支持 | |
SSID 定时开关 | 支持 | |
RTS/CTS | 支持 | |
射频环境扫描 | 支持 | |
接入用户数限制 |
支持 | |
链路完整性检测 | 支持 | |
弱信号终端禁止接入 | 支持 | |
弱信号终端强制漫游 | 支持 | |
安全特性 | 加密 | 支持 64/128WEP、TKIP、CCMP 加密 |
802.11i | 支持 WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA、WPA2 | |
WAPI | 支持 | |
Portal 认证 | 支持 | |
Portal 认证前白名单 | 支持 | |
微信连 WiFi 认证 | 支持 | |
微信认证 | 支持 | |
二维码认证 | 支持 | |
APP 认证 | 支持 | |
MAC 地址认证 | 支持 | |
LDAP 认证 | 支持 | |
用户无感知认证 | 支持 | |
MAC 地址过滤 |
支持 | |
WIDS/WIPS | 支持非法 AP 检测、非法 AP 反制 | |
实时频谱保护 | 支持 | |
防 DOS 攻击 | 支持各种无线管理报文的防 DOS 攻击 | |
转发安全 | 支持帧过滤,白名单,黑名单 | |
用户隔离 | 支持 AP 二层转发抑制 | |
支持虚拟 AP(多 SSID)之间的隔离 | ||
防用户私设 IP | 支持 | |
广播抑制 | 支持 | |
防 TCP/UDP/ICMP/ARP 泛洪攻击 | 支持 | |
管理数据业务数据隔离 | 支持 | |
无线终端安全准入控制 | 支持 | |
ACL | 支持 MAC,IPv4,IPv6 各种数据报文的访问控制 | |
网络特性 | WAN 上行 | 支持静态 IP 地址、动态 DHCP 获取 IP、PPPoE 拨号 |
VLAN | 支持 | |
生成树 | 支持 | |
路由协议 | 支持 | |
AC 自动发现 | 支持 DHCP 发现、DNS 发现、广播发现、静态 IP 发现 | |
本地转发 | 支持 | |
集中式转发 | 支持 | |
双 CAPWAP 隧道备份 | 支持 | |
上行链路完整性检测 | 支持 | |
CAPWAP 链路检测 | 支持 | |
DHCP Server | 支持 | |
组播 | 支持 IGMP-SNOOPING | |
漫游 |
支持跨 AP 快速漫游 | |
支持跨 AC 快速漫游 | ||
AP 切换依据 | 根据信号强度、误码率、RSSI、S/N、邻近 AP 是否正常工作等 | |
服务质量 | WMM | 支持 |
优先级映射 | 支持以太口 802.1P 识别和标记 | |
支持无线优先级到有线优先级的映射 | ||
QOS 策略映射 | 支持不同 SSID/VLAN 映射不同的 QOS 策略 | |
支持匹配不同报文字段的数据流映射不同的 QOS 策略 | ||
支持 L2-L4 包过滤和流分类 | 支持,可以支持 MAC,IPv4,IPv6 各种类型报文 | |
负载均衡 | 支持基于用户数的负载均衡 | |
支持基于用户流量的负载均衡 | ||
用户数限制 | 支持基于 SSID 的用户数限制 | |
带宽限制 | 支持基于 AP 的带宽限制 | |
支持基于 SSID 的带宽限制 | ||
支持基于终端的带宽限制 | ||
省电模式 | 支持 | |
智能 HAP 工作模式 | 支持 | |
智能终端识别 | 支持 | |
BYOD | 支持基于终端类型识别 | |
支持不同终端的策略控制 | ||
无线黑洞补偿 | 支持 | |
无线网络增值业务 |
提供丰富的无线网络增值业务 | |
基于智能终端的各种 APPs 应用 | ||
基于场地商位置的广告推送 | ||
门户的个性化推 | ||
组播增强 | 支持组播转单播 | |
管理特性 | 网络管理 | 支持 AC 集中管理,支持胖瘦两种模式 |
维护方式 | 支持本地维护,远端维护(支持 SSH、Telnet 和 Web) | |
配置管理方式 | 支持 HTTP/HTTPS/CLI | |
SNMP | 支持 | |
日志功能 | 支持普通日志、死机日志、watchdog 日志 | |
支持本地日志、输出至日志主机、日志文件导出 | ||
告警功能 | 支持 | |
故障检测 | 支持 | |
统计信息 | 支持 | |
NTP Client | 支持 | |
邻居 AP 扫描 | 支持 | |
Fat/Fit 模式切换 | 支持 | |
AP 在线升级 | 支持 | |
远程探针分析 | 支持 | |
Dual image(双 OS)备份机制 |
支持 | |
Watch dog | 支持 |
![]() |
射频设计 | 最大传输速率 | 业务端口 | 天线/天线接口 | 工作电压 |
双路双频 (2.4GHz&5.8GHz) | 600Mbps | 1 个 10/100/1000Mbps 接口(RJ45) | 2 个 SMA 型天线接口 | 48VDC(PoE 供电)或 12/24VDC |